Počet odohratých minut - jeseň 2010
Po 13. kole - jesennej časti:
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | spolu | ||
| Janičina | Ján | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 1141 |
| Fulajtár | Stanislav | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1061 | |
| Janičina | Tomáš | 90 | 90 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 82 | 90 | 981 | |
| Ondrík | Ján | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 810 | ||||
| Dankanin | Jaroslav | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 801 | ||||
| Lešo | Ján | 90 | 90 | 90 | 45 | 74 | 90 | 62 | 45 | 90 | 90 | 766 | |||
| Hudak | Miloš | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 695 | |||||
| Pingor | Patrik | 57 | 80 | 55 | 24 | 25 | 19 | 57 | 90 | 90 | 80 | 577 | |||
| Ferko | František | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | |||||||
| Kontra | Michal | 18 | 32 | 25 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 529 | ||||
| Timočko | Jaroslav | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 516 | |||||||
| Vaceľ | Štefan | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 90 | 36 | 495 | ||||||
| Kukrák | Alexander | 77 | 90 | 85 | 90 | 74 | 71 | 487 | |||||||
| Rimko | Róbert | 33 | 58 | 45 | 65 | 45 | 57 | 303 | |||||||
| Fedič | Michal | 90 | 90 | 28 | 90 | 298 | |||||||||
| Ľoch | Miroslav | 90 | 90 | 90 | 270 | ||||||||||
| Koszegy | René | 90 | 90 | 90 | 270 | ||||||||||
| Tomko | Rado | 86 | 90 | 90 | 266 | ||||||||||
| Seman | Jozef | 32 | 90 | 90 | 33 | 245 | |||||||||
| Ferenc | Juraj | 85 | 90 | 29 | 204 | ||||||||||
| Gavaj | Matúš | 90 | 90 | 180 | |||||||||||
| Michalko | Marián | 90 | 90 | 180 | |||||||||||
| Uličný | Peter | 90 | 90 | 180 | |||||||||||
| Koszegy | Juraj | 65 | 90 | 19 | 174 | ||||||||||
| Rimko | Marek | 13 | 10 | 5 | 25 | 5 | 90 | 12 | 10 | 170 | |||||
| Gavaj | Pavol | 72 | 90 | 162 | |||||||||||
| Fabian | Marián | 90 | 90 | ||||||||||||
| Ondráček | Lukáš | 90 | 90 | ||||||||||||
| Ľoch | Radoslav | 90 | 90 | ||||||||||||
| Hromý | Stanislav | 90 | 90 | ||||||||||||
| Vasiľ | Ján | 90 | 90 | ||||||||||||
| Šepeľák | Michal | 4 | 33 | 37 | |||||||||||
| Koszegy | Erik | 26 | 26 |
