počat odohratých zápasov - jeseň 2011
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | spolu | ||
| Fulajtár | Stanislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Lešo | Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| Poznár | Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| Figľar | Cyril | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| Dankanin | Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| Ferenc | Juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| Bobak | Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Janičina | Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Vasiľ | Marián | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Hospodár | Juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Janičina | Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Rimko | Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Koszegy | Erik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Oberländer | Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Staško | Róbert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Timočko | Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Čech | Matej | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Seman | Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Kontra | Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Vasiľ | Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Ľoch | Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Fedič | Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Sorokač | Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Ondrík | Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Stričko | Daniel | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Čuchran | Lukáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Komenda | Jaroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Gašpar | Juraj | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Béreš | Pavol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Koszegy | René | 1 | 1 | ||||||||||||
| Lukáč | Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||
| Hromý | Stanislav | 1 | 1 | ||||||||||||
| Šepeľák | Michal | 1 | 1 | ||||||||||||
| Michalko | Marián | 1 | 1 | ||||||||||||
| Buksar | Erik | 1 | 1 | ||||||||||||
| Verdžák | Martin | 1 | 1 | ||||||||||||
| Huraj | Peter | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kočan | Ľuboš | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pallaj | Vladimír | 1 | 1 |
