jeseň 2009 - počet odohratých minút
| kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | spolu | |
| Janičina | Tomáš | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1170 |
| Fulajtár | Stanislav | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1158 |
| Ondrík | Ján | 90 | 43 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1033 | |
| Kontra | Michal | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 950 | ||
| Seman | Jozef | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 | |||
| Ferenc | Juraj | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 40 | 895 | ||
| Janičina | Ján | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 75 | 90 | 885 | ||
| Ondráček | Lukáš | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 703 | |||||
| Pingor | Patrik | 15 | 90 | 88 | 82 | 80 | 90 | 40 ČK | 45 | 32 | 90 | 652 | |||
| Lešo | Ján | 65 | 47 | 45 | 10 | 55 | 45 | 45 | 45 | 34 | 90 | 86 | 75 | 642 | |
| Gavaj | Pavol | 90 | 74 | 90 | 78 | 67 | 12 | 90 | 90 | 591 | |||||
| Gavaj | Matúš | 75 | 90 | 89 | 90 | 45 | 90 | 90 | 569 | ||||||
| Tomko | Rado | 16 | 15 | 12 | 56 | 35 | 30 | 79 | 32 | 45 | 90 | 58 | 40 | 508 | |
| Vasiľ | Marián | 55 | 70 | 60 | 59 | 90 | 334 | ||||||||
| Fedič | Michal | 90 | 90 | 90 | 270 | ||||||||||
| Verdžák | Martin | 90 | 90 | 90 | 270 | ||||||||||
| Rimko | Róbert | 90 | 45 | 37 | 85 ČK | 257 | |||||||||
| Koszegy | René | 90 | 23 | 53 | 90 | 256 | |||||||||
| Kukrák | Alexander | 25 | 20 | 75 | 8 | 34 | 90 | 252 | |||||||
| Koszegy | Juraj | 58 | 15 | 50 | 70 | 193 | |||||||||
| Vyboch | Lukáš | 56 | 90 | 146 | |||||||||||
| Timočko | Jaroslav | 90 | 90 | ||||||||||||
| Koszegy | Erik | 35 | 17 | 52 | |||||||||||
| Šepeľák | Michal | 31 | 4 | 15 | 50 | ||||||||||
| Rimko | Marek | 20 | 20 | ||||||||||||
| Šimko | Dušan | 2 | 1 | 11 | 14 |
