jar 2010 - počet odohratých minút
| kolo | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | spolu | |
| Janičina | Tomáš | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1160 |
| Kukrák | Alexander | 64 | 71 | 90 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1095 |
| Janičina | Ján | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 952 | ||
| Lešo | Ján | 90 | 90 | 66 | 90 | 15 | 90 | 17 | 45 | 84 | 90 | 90 | 90 | 54 | 911 |
| Fulajtár | Stanislav | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 851 | |||
| Kontra | Michal | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 810 | ||||
| Dankanin | Jaroslav | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 809 | ||||
| Ferko | František | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 19 | 90 | 90 | 90 | 784 | |||
| Ferenc | Juraj | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 732 | ||||
| Pingor | Patrik | 26 | 90 | 24 | 90 | 34 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 695 | |||
| Ondrík | Ján | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 630 | ||||||
| Gavaj | Matúš | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 601 | ||||||
| Ondráček | Lukáš | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 495 | |||||||
| Timočko | Jaroslav | 90 | 82 | 90 | 73 | 82 | 417 | ||||||||
| Bursík | Vojtech | 56 | 82 | 66 | 90 | 294 | |||||||||
| Seman | Jozef | 90 | 90 | 90 | 270 | ||||||||||
| Vasiľ | Marián | 45 | 90 | 64 | 199 | ||||||||||
| Tomko | Rado | 45 | 45 | 3 | 19 | 8 | 29 | 45 | 194 | ||||||
| Rimko | Marek | 10 | 45 | 39 | 8 | 45 | 36 | 183 | |||||||
| Ľoch | Miroslav | 87 | 90 | 177 | |||||||||||
| Koszegy | Juraj | 90 | 26 | 116 | |||||||||||
| Fedič | Michal | 90 | 90 | ||||||||||||
| Vaceľ | Štefan | 90 | 90 | ||||||||||||
| Stričko | Daniel | 71 | 71 | ||||||||||||
| Šepeľák | Michal | 19 | 51 | 70 | |||||||||||
| Verdžák | Martin | 45 | 45 | ||||||||||||
| Bobak | Marek | 15 | 1 | 24 | 40 | ||||||||||
| Šimko | Dušan | 26 | 26 | ||||||||||||
| Bobak | Peter | 5 | 6 | 11 | |||||||||||
| Rimko | Róbert | 8 | 8 |
